Streç film, taşıma ve nakliye sırasında güvenliği artırır. Çünkü, ürünleri güvenli bir şekilde bir arada tutarak, yüklerin kaymasından kaynaklanan kaza riskini azaltır. Streç film ruloları kolayca uygulanır ve sıkı, güvenli bir paketleme oluşturur. Bu güvenlik yönü, iş yeri yaralanmalarını azaltmak ve malların varış noktasına mükemmel durumda ulaşmasını sağlamak için çok önemlidir. Ambalaj için streç film, ürünlerin güvenli bir şekilde muhafaza edildiğini bilmenin verdiği iç huzurunu sağlar. Birçok streç film artık çevre dostu seçenekler sunmaktadır. Örneğin, bu filmler geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmıştır ve tamamen geri dönüştürülebilir, böylece çevresel etkiyi azaltır. Çevre dostu streç film, sürdürülebilirliğe önem veren şirketler için harika bir seçimdir. Bu nedenle, çevreye duyarlı ambalajı tercih ederek, işletmeler karbon ayak izlerini en aza indirebilir ve çevre bilincine sahip tüketicilere hitap edebilir. Bu yeşil yaklaşım, olumlu bir marka imajını desteklemeye yardımcı olur ve küresel çevre çabalarına katkıda bulunur.
| Hammadde: | LLDPE,MDPE | Renk: | Şeffaf |
| Kalınlık: | 15~35 mikron | Genişlik: | 250 mm, 500 mm, özel ölçülerde |
| Uzama: | %200-600 | Sertlik: | Yumuşak |
| Minimum Sipariş Miktarı: | 2000 Kilogram | Üretim kapasitesi: | 2400 ton/ay |
| Özellik: | Nem ve toz geçirmez | Tip: | manuel/elle paketleme, |
| makine paketleme | |||
| Paketleme: | rulo ambalajı | Paketleme Detayları: | 5 kg/rulo, manuel, özel üretim. |
| karton ambalaj | Makine ile gönderim için 15 kg/rulo, isteğe göre özelleştirilebilir. |
Ürün Detayı
| Kalınlık Aralığı | Çekme Mukavemeti (Boyuna ve Yanal) | Kopma Anındaki Uzama (Boyuna ve Yanal) | Melek Gözyaşı Gücü (Boyuna Yanal) | Çarpma Yeteneği veya Sarkaç | Zevksizlik | Işık Geçirgenlik Oranı (Şeffaf) | Kurbağa Yoğunluğu (Şeffaf Film) |
| Mikron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350.500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400.600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400.600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400.650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450.700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Kalite Kontrol
Başvuru
Paketleme










