JahooPak güverte kirişi, dayanıklılık ve uzun ömürlülük sağlayarak, yapısal bütünlüğünü korurken hava koşullarına karşı da direnç gösterir. Endüstri standartlarını aşan yük taşıma kapasitesiyle, güvertenizin yıllarca güvenli ve sağlam kalacağına güvenebilirsiniz. Kirişin sağlam tasarımı, sarkmayı ve deformasyonu en aza indirerek güverte tahtalarınız için güvenilir bir temel sağlar. Çok yönlülük, güverte kirişimizin kalbinde yer alır. Çeşitli boyutlarda ve yüzeylerde mevcut olan bu kiriş, modernden rustik tarza kadar her türlü tasarım estetiğiyle kusursuz bir şekilde bütünleşir. Kullanıcı dostu tasarımımız sayesinde kurulum çok kolaydır. Her kiriş, kolay kullanım ve hızlı montaj için tasarlanmıştır, böylece zamandan ve emekten tasarruf edersiniz. Güverte kirişimiz sadece olağanüstü güç ve stabilite sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dış mekanınızın genel görünümünü de iyileştirir.
| Ürün No. | Uzunluk | İş Yükü Sınırı (Lbs) | Net ağırlığı (kilogram) | |
| inç | mm | |||
| Hafif Hizmet Tipi Alüminyum Güverte Kirişi | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Ağır Hizmet Tipi Alüminyum Güverte Kirişi | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Çelik Döşeme Kirişi | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Ürün Detayları
| Güverte Kirişi Bağlantısı | ||
| Ürün No. | Ağırlık | Kalınlık |
| JPDB01 | 1,4 kg | 2,5 mm |
| JPDB02 | 1,7 kg | 3 mm |
| JPDB03 | 2,3 kg | 4 mm |
Başvuru










